姓名 | 学历 | 毕业学校 | 公司 | 就业薪资 | 工作地点 |
张*一 | 本科 | 南***大学 | 北京***有限科技公司 | 13000 | 北京 |
吴 * | 本科 | 武***大学 | 深圳***科技有限公司 | 11000 | 深圳 |
何*飞 | 本科 | 昆***大学 | ***电子商务有限公司 | 12500 | 北京 |
韩 * | 专科 | 华***学院 | 广东***科技有限公司 | 9500 | 广东 |
陈 * | 专科 | 郑***学院 | 江西***技术有限公司 | 11200 | 江西 |
苏 * | 本科 | 陕***大学 | ***科技股份有限公司 | 18000 | 北京 |
满*天 | 本科 | 长***大学 | 杭州***股份有限公司 | 11000 | 杭州 |
陈*东 | 本科 | 天***大学 | 南京***股份有限公司 | 13000 | 南京 |
赵*和 | 本科 | 南***大学 | 湖北***股份有限公司 | 12200 | 湖北 |
李 * | 本科 | 南***大学 | 深圳***股份有限公司 | 11000 | 深圳 |
刘*上 | 本科 | 吉***大学 | 深圳***信息技术公司 | 11500 | 深圳 |
陈 * | 本科 | 甘***大学 | 广州***技术有限公司 | 10800 | 广州 |
徐*到 | 本科 | 江***大学 | *科技(北京)有限公司 | 12100 | 北京 |
张 * | 专科 | 安***学院 | 北京*******控股集团 | 14000 | 北京 |
杨 * | 本科 | 内***大学 | 成都***技术有限公司 | 10050 | 成都 |
王*豪 | 专科 | 邢***学院 | ***系统工程有限公司 | 19000 | 北京 |
陈*非 | 专科 | 山***学院 | ***软件科技有限公司 | 17000 | 北京 |
梦*天 | 专科 | 黄***学院 | 深圳***技术有限公司 | 18500 | 深圳 |
朱*建 | 专科 | 天***学院 | 北京***有限科技公司 | 9000 | 北京 |
史*苏 | 专科 | 山***学院 | 北京***经纪有限公司 | 11000 | 北京 |
郭*看 | 专科 | 纽***学院 | 中*******科学研究院 | 17000 | 北京 |
李 * | 本科 | 天***大学 | ***技术咨询有限公司 | 11300 | 深圳 |
郝 * | 本科 | 北***大学 | ***电子商务有限公司 | 10500 | 广州 |
罗*飞 | 专科 | 淮***学院 | 深圳***有限科技公司 | 11200 | 深圳 |
任 * | 本科 | 东***大学 | 北京***有限科技公司 | 12300 | 北京 |
陈 * | 本科 | 大***大学 | 北京***有限科技公司 | 14000 | 北京 |
王*豪 | 本科 | 河***大学 | 上海***有限科技公司 | 15000 | 上海 |
陈*发 | 本科 | 南***大学 | 广州***有限科技公司 | 13000 | 广州 |
郭 * | 本科 | 西***大学 | 深圳***信息技术公司 | 12500 | 深圳 |
孙 * | 专科 | 武***学院 | *科技(北京)有限公司 | 12800 | 北京 |
张*天 | 专科 | 溧***学校 | 北京***有限科技公司 | 18000 | 北京 |
汪*空 | 本科 | 山***大学 | 深圳***科技有限公司 | 13800 | 深圳 |
朱 * | 本科 | 长***大学 | 江西***技术有限公司 | 12600 | 江西 |
李*民 | 本科 | 合***大学 | ***科技股份有限公司 | 21000 | 北京 |
黄*环 | 本科 | 广西**大学 | 广州***科技有限公司 | 18000 | 广州 |
刘 * | 本科 | 北京**大学 | ***科技股份有限公司 | 19700 | 北京 |
庞*恰 | 本科 | 威***学院 | 中*******科学研究院 | 13600 | 北京 |
杨*与 | 本科 | 东***大学 | ***技术咨询有限公司 | 14000 | 北京 |
刘 * | 本科 | 吉***学院 | 深圳***有限科技公司 | 25000 | 深圳 |
王 * | 本科 | 天***大学 | *科技(北京)有限公司 | 15600 | 北京 |
潘*好 | 本科 | 河***大学 | 北京***有限科技公司 | 19800 | 北京 |
薛*融 | 本科 | 安***大学 | ***国际融资有限公司 | 14500 | 北京 |
葛 * | 本科 | 华***大学 | 杭州***股份有限公司 | 13800 | 杭州 |
王*科 | 本科 | 河北**大学 | 北京***股份有限公司 | 16700 | 北京 |
陈 * | 本科 | 北京**大学 | 天津***股份有限公司 | 14800 | 天津 |
高*课 | 专科 | 河***学院 | 北京***时代科技公司 | 10300 | 北京 |
冯 * | 本科 | 桂***大学 | 北京***有限科技公司 | 9500 | 北京 |
成 * | 本科 | 西***大学 | 深圳***信息技术公司 | 11000 | 深圳 |
王*极 | 专科 | 湖***学院 | 北京***有限科技公司 | 10600 | 北京 |
徐*仨 | 专科 | 十***学院 | 江西***技术有限公司 | 13200 | 江西 |
郑 * | 本科 | 石***大学 | 成都***技术有限公司 | 11800 | 成都 |
罗 * | 本科 | 华***大学 | 北京***有限科技公司 | 14900 | 北京 |
陈 * | 本科 | 南***大学 | 南京***有限科技公司 | 16300 | 南京 |
徐 * | 本科 | 天***大学 | 北京***有限科技公司 | 15000 | 北京 |
孟*书 | 专科 | 东***大学 | 深圳***科技有限公司 | 12000 | 深圳 |
朱*合 | 本科 | 桂***大学 | 北京***资产管理公司 | 11600 | 北京 |
常*苗 | 专科 | 吉***学院 | ***国际融资有限公司 | 10800 | 北京 |
李 * | 专科 | 山***大学 | 杭州***股份有限公司 | 20000 | 杭州 |
张 * | 专科 | 长***学院 | 广州***技术有限公司 | 14000 | 广州 |
马 * | 专科 | 湖***学院 | ***技术咨询有限公司 | 11500 | 北京 |
靖*行 | 本科 | 天***大学 | 北京***有限科技公司 | 13000 | 北京 |
杨*科 | 本科 | 南***大学 | ***技术咨询有限公司 | 14000 | 北京 |
陈 * | 本科 | 长***大学 | 北京***技术有限公司 | 12600 | 北京 |
徐*飞 | 本科 | 河***大学 | 北京***电商有限公司 | 13000 | 北京 |
张 * | 本科 | 湖***大学 | 京华***管理有限公司 | 12600 | 北京 |
李*天 | 专科 | 长***学院 | 合肥**电子商务***** | 10200 | 合肥 |
王 * | 本科 | 南***大学 | 杭州***电子科技**** | 12000 | 杭州 |
孟*梅 | 专科 | 内***学院 | **纵横电商科技***** | 18800 | 广州 |
马 * | 专科 | 上***学院 | **亿建**跨境电商*** | 12500 | 北京 |
王 * | 本科 | 南***大学 | 北京***电子商务**** | 11900 | 北京 |
张*天 | 本科 | 湖***大学 | 北京***有限科技公司 | 15600 | 北京 |
孟 * | 本科 | 华***大学 | 杭州***股份有限公司 | 15800 | 杭州 |
陈*高 | 本科 | 天***学院 | 北京***有限科技公司 | 1300 | 北京 |
赵*苏 | 本科 | 山***学院 | 北京***经纪有限公司 | 13000 | 北京 |
郭*云 | 本科 | 北***学院 | 中*******科学研究院 | 16000 | 北京 |
韩 * | 本科 | 天***大学 | ***技术咨询有限公司 | 13300 | 深圳 |
杨 * | 本科 | 北***大学 | ***电子商务有限公司 | 12500 | 杭州 |
秦*华 | 本科 | 淮***学院 | 深圳***有限科技公司 | 13200 | 深圳 |
曾 * | 本科 | 东***大学 | 北京***有限科技公司 | 15300 | 北京 |
张 * | 本科 | 大***大学 | 北京***有限科技公司 | 16000 | 北京 |
洪*立 | 本科 | 河***大学 | 上海***有限科技公司 | 14000 | 上海 |
进行一对一的就业指导,提供修改简
历、培训面试技巧、模拟面试场景、
推荐合作企业就业等服务
进行一对一的就业指导,提供修改简
历、培训面试技巧、模拟面试场景、
推荐合作企业就业等服务
进行一对一的就业指导,提供修改简
历、培训面试技巧、模拟面试场景、
推荐合作企业就业等服务